équipe | PTS | G | N | P |
---|---|---|---|---|
1 A.S SAINT-ÉTIENNE | 29 | 9 | 2 | 0 |
2 LE HAVRE A.C | 27 | 9 | 0 | 1 |
3 YZEURE ALLIER AUV. | 25 | 8 | 1 | 2 |
4 A.S NANCY LORRAINE | 21 | 6 | 3 | 2 |
5 L.O.S.C | 21 | 6 | 3 | 2 |
6 F.C VENDENHEIM | 12 | 3 | 3 | 5 |
7 THONON EVIAN FC | 11 | 3 | 2 | 6 |
8 ARRAS F.C.F | 11 | 3 | 2 | 5 |
9 GRENOBLE FOOT 38 | 11 | 3 | 2 | 6 |
10 O.G.C NICE | 8 | 2 | 2 | 7 |
#D2F 🎥 Thonon Evian GG FC - FC Arras:
Les meilleurs moments de la rencontre en vidéo👇
https://www.youtube.com/watch?v=WUjwE0N4t0w