Thonon Evian Grand Genève Football Club - RESULTATS DU WEEK-END 4

Les résultats du week-end

Féminines

U19 Challenge National : GF 38 – TEGGFC (1) : 4 – 1

U18 Régional : GF38 (2) – TEGG FC (2) : 3 – 0

U18 District : TEGGFC (3) –  Oyonnax : 5 – 2

Masculins

Seniors R1 : GF 38 (2)  – TEGGFC (1) : reporté

Seniors D2 : TEGGFC (2) – Ville La Grand : 4 – 3

U18 : Coupe Gambardella :  TEGGFC – GF38 : 1 – 1  (tab 4-3)

U17 D1 : Grpt Bas Chablais – TEGGFC (2) : 2 – 1

U17 D3 : TEGGFC (3) – Ent. Sp Clusienne : 3 – 3

U15 D1 : Sillingy – TEGGFC (2) : 2 – 1

U15 D2 : TEGGFC (3) – Cluses Scionzier (4) : 6 – 3

U13 D1 : TEGGFC (1) – Cluses Scionzier (1) : 2 – 1

U13 D1 : TEGGFC (2) – Pringy (1)  : 2 – 2

U13 D2 : Annecy Le Vieux (2) – TEGGFC (3) : 7 – 1

U13 D3 : Armoy/Le Lyaud (1) – TEGGFC (4) : 4 – 2

U13 D3 : TEGGFC (5) – Douvaine/Loisin (1) : 6 – 3

U13 D3 : TEGGFC (6) – Allinges (2) : 14 – 0

M.B.