équipe | PTS | G | N | P |
---|---|---|---|---|
1 F. BOURG EN BRESSE P (2) | 22 | 7 | 1 | 3 |
2 LIMONEST FC (2) | 21 | 7 | 0 | 4 |
3 GRENOBLE FOOT 38 (2) | 20 | 6 | 2 | 1 |
4 CHASSIEU DECINES FC | 19 | 6 | 1 | 4 |
5 THONON EVIAN FC | 18 | 5 | 3 | 1 |
6 O. VALENCE | 14 | 4 | 2 | 3 |
7 RHONE VALLEE FC | 14 | 4 | 2 | 5 |
8 CLUSES SCIONZIER FC | 14 | 4 | 2 | 4 |
9 U.S FEURS | 13 | 3 | 4 | 4 |
10 ECHIROLLES FC | 12 | 3 | 3 | 5 |
🚨J-2 avant le match de notre équipe fanion face à @MDA_Foot (B) actuel 13ème/14 de la poule.
⚠️Adversaire à prendre au sérieux car MDA ... vient d’enchaîner 2 victoires consécutives (GF38 et Montélimar) alors qu’il n’avait pas encore gagné de la saison!
👉RDV ce Samedi à 14h30! ⏰